
- 湘南エリアの賃貸トップ
- セイコーパレス白浜
物件番号 222769
セイコーパレス白浜
-
| 賃料 管理費 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
敷金 礼金 |
使用部分面積 間取り |
構造 所在階/階建 |
|---|---|---|---|---|---|
4.2万円 0円 |
神奈川県茅ヶ崎市白浜町 東海道本線 茅ヶ崎駅 バス15分 |
アパート 1988年4月 |
2ヶ月 1ヶ月 |
14.8m² ワンルーム |
木造 1階 / 2階建 |

画像をクリックすると拡大表示されます
物件基本情報
| 賃料 | 4.2万円 | 物件種目 | アパート |
|---|---|---|---|
| 新築・中古区分 | - | ||
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市白浜町 | ||
| 交通 | 東海道本線 「茅ヶ崎駅」 バス15分 | ||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| フリガナ 建物名 |
セイコーパレスシラハマ セイコーパレス白浜 |
||
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 14.8m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | ワンルーム | 部屋位置 バルコニー方角 |
- - |
| 間取り内訳 | - |
入居可能日 | 即時 |
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階 / 2階建 |
| 築年月 | 1988年4月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 用途地域 | - - |
管理費等 | 0円 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 償却 | 円 | 敷引 | 円 |
| 駐車場/料金 | 空有 / 9,000円 | 保険加入 | 有 |
| 契約期間 | - | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | ペット相談、閑静な住宅街、室内洗濯機置場、ロフト付き、バルコニー、都市ガス、CATV | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 2009-10-03 18:10:05 | 次回更新予定日 | 2010年8月4日 |





