- 湘南エリアの賃貸トップ
- 昌和ビル | 昌和ビル

物件番号 793687
昌和ビル
駅前商店街に立地!!居抜料50万円☆
| 賃料 坪単価 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
敷金 礼金 |
使用部分面積 坪数 |
構造 階建 |
|---|---|---|---|---|---|
8.4357万円 1.3万円 |
神奈川県鎌倉市大船1丁目 東海道本線 大船駅 徒歩3分 |
店舗一部 1987年4月 |
0円 8万4,357円 |
20.46m² 6.18坪 |
鉄骨造 4階建 |

画像をクリックすると拡大表示されます
物件基本情報
| 賃料 | 8.4357万円 | 物件種目 | 店舗一部 |
|---|---|---|---|
| 新築・中古区分 | - | ||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「大船駅」 徒歩3分 | ||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| フリガナ 建物名 |
- 昌和ビル |
||
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 20.46m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | - | バルコニー方向 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 4階建 |
| 築年月 | 1987年4月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 用途地域 | - - |
管理費等 | - |
| 敷金 | 0円 | 礼金 | 8万4,357円 |
| 保証金 | 120万6,948円 | 権利金 | 円 |
| 償却 | 10% | 敷引 | 円 |
| 駐車場/料金 | 無 | 権利譲渡 | - |
| 契約期間 | - | 接道状況 | ----- |
| 入居可能日 | 相談 | 保険加入 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 | 飲食店可、エレベーター | ||
| 備考 | 駅前商店街に立地!! 居抜料50万円☆ 保証金:解約時10%償却 更新料:3年更新可 改定賃料1ヶ月分 ゴミ処理費・電気・水道等料金別途負担 ガスは東京ガス直契約 湘南の賃貸R事情☆★ |
||
| 情報公開日 | 2010-08-20 12:41:28 | 次回更新予定日 | 2010年9月18日 |




